| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |

Le câble NYY dispose d'une structure multicouche conçue pour des performances optimales:
| Fonction | du matériau | de couche |
|---|---|---|
| Conductor | Cuivre massif ou toronné | Excellente conductivité électrique + résistance mécanique |
| Isolation | PVC | Isolation électrique, résistance à l'humidité et aux produits chimiques |
| Remplissage | PVC | Maintient la stabilité structurelle, empêche le déplacement interne |
| Gaine extérieure | PVC | Protection contre les contraintes mécaniques, la corrosion et les facteurs environnementaux |
Options de conducteur :
Conducteurs solides – idéaux pour les applications nécessitant de la rigidité
Conducteurs multibrins – flexibilité pour les installations soumises à des exigences de flexion
| Valeur | du paramètre |
|---|---|
| Tension nominale | 0,6/1kV |
| Température de fonctionnement maximale | 70°C |
| Température de court-circuit | 160°C |
| Normes de conformité | TSIEC60502, CEI 502, VDE0276-603, BS 6346 |
| mm² | Diamètre du fil. (mm) | Épaisseur d'isolation. (mm) | Gaine épaisse. (mm) | DC Rés. (Ω/km) | Poids (kg/km) | Courant (Tuyau A) | Courant (Air A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.4 | 4.61 | 87.0 | 45 | 37 |
| 1 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.4 | 3.08 | 109 | 57 | 48 |
| 1 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.4 | 1.83 | 166 | 78 | 66 |
| 1 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.4 | 1.15 | 234 | 103 | 89 |
| 1 × 25 | 7 × 2,19 | 1.2 | 1.4 | 0.727 | 341 | 137 | 118 |
| mm² | Diamètre du fil. (mm) | Épaisseur d'isolation. (mm) | Gaine épaisse. (mm) | DC Rés. (Ω/km) | Poids (kg/km) | Courant (Tuyau A) | Courant (Air A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 127 | 32 | 20 |
| 2 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 160 | 42 | 27 |
| 2 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 233 | 54 | 37 |
| 2 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 295 | 68 | 48 |
| 2 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 469 | 90 | 66 |
| 2 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 652 | 116 | 89 |
| mm² | Diamètre du fil. (mm) | Épaisseur d'isolation. (mm) | Gaine épaisse. (mm) | DC Rés. (Ω/km) | Poids (kg/km) | Courant (Tuyau A) | Courant (Air A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 148 | 26 | 18 |
| 3 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 191 | 34 | 25 |
| 3 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 280 | 44 | 34 |
| 3 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 361 | 56 | 43 |
| 3 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 579 | 75 | 60 |
| 3 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 820 | 98 | 80 |
| mm² | Diamètre du fil. (mm) | Épaisseur d'isolation. (mm) | Gaine épaisse. (mm) | DC Rés. (Ω/km) | Poids (kg/km) | Courant (Tuyau A) | Courant (Air A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 178 | 26 | 18 |
| 4 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 241 | 34 | 25 |
| 4 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 246 | 44 | 34 |
| 4 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 456 | 56 | 43 |
| 4 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 731 | 75 | 60 |
| 4 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1036 | 98 | 80 |
| mm² | Diamètre du fil. (mm) | Épaisseur d'isolation. (mm) | Gaine épaisse. (mm) | DC Rés. (Ω/km) | Poids (kg/km) | Courant (Tuyau A) | Courant (Air A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 218 | 26 | 18 |
| 5 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 285 | 34 | 25 |
| 5 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 375 | 44 | 34 |
| 5 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 548 | 56 | 43 |
| 5 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 891 | 75 | 60 |
| 5 × 16 | 7 × 1,66 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1276 | 98 | 80 |
| Description | de l'application |
|---|---|
| Installations intérieures | Bâtiments commerciaux, bureaux, complexes résidentiels – distribution électrique stable |
| Conduits de câbles et installations industrielles | Résiste aux exigences opérationnelles des machines et des équipements |
| Stations de commutation | Conception robuste pour la sécurité et les performances électriques |
| Installations souterraines | Convient avec une protection supplémentaire là où le risque de dommages mécaniques est faible |
East Energy Electrical Engineering Co., Ltd. (basée en Chine) est spécialisée dans :
Production, vente et développement technique de produits pour systèmes électriques
Conception d'ingénierie électrique
Construction et installation d'équipements de stockage d'énergie
Assistance complète pour les clients du monde entier.